Compre un ticket de tren para Lyon
FranciaEl distribuidor número 1 en ventas de tickets y pases de tren
La simplicidad de poder comprar todo en un solo lugar
Somos expertos en viajes dentro de Europa
Generalidades
Lyon, la capital culinaria de Francia
Lyon, la capital de la gastronomía francesa
Orgullosa de su historia - Lyon fue la capital de los galos - la ciudad ofrece un viaje original en el tiempo y a través de las culturas. Gastronomía, cultura, fiestas, naturaleza, seda, luz ... lo que sea…¡Lyon lo tiene! Además de ser conocida por su patrimonio arquitectónico y culinario, Lyon es también famosa por su vida cultural efervescente. El evento más atractivo de la ciudad es el Festival de las Luces, que se celebra durante cuatro noches en diciembre.
Puede disfrutar de un espectáculo en la Ópera Nacional, que ofrece hermosos ballets de prestigio durante todo el año. Descubre los museos que no existen en ningún otro lugar del mundo (Tela Museum, Museo de Bellas Artes y el Instituto Lumière). Si se encuentra en Lyon en diciembre, durante el Festival de las Luces, será testigo de monumentos, ríos y edificios convertidos en un campo de juego enorme para los diseñadores de iluminación más talentosos del mundo. El festival atrae a millones de visitantes cada año por lo que es uno de los eventos más importantes de Europa. La ciudad también alberga otros eventos durante todo el año, tales como el Sonores Nuits (festival de música electrónica) y el Festival de Grand Lyon Film, una retrospectiva de la historia del cine.
Lyon es referente en las artes culinarias. De hecho, en Lyon, la gastronomía es considerada un arte. Los chefs se aseguran de que la cocina de alta calidad esté a la altura de su reputación. La ciudad de Lyon cuenta con una docena de restaurantes con estrellas Michelin y más de 1.600 restaurantes: bouchons (restaurantes típicos), bares, etc.
Encontrará de todo en Lyon, no importa lo que esté buscando: lujo, de alta moda de la calle, creaciones exclusivas y originales de diseñadores ascendentes y que vienen, objetos antiguos o modernos, muebles, seda ...
Oficina de Turismo de Lyon
Place Bellecour - BP 2254, 69214 Lyon Cedex 02.
Tel: +33 (0) 4 72 77 69 69
La oficina turística de la ciudad cuenta con un personal servicial, la información privilegiada y sugerencias, así como mapas y folletos útiles. La oficina también organiza visitas y excursiones y es un punto focal para el alojamiento local.
Llegar hacia y desde Lyon
Desde Paris | 01:56 | |
Desde Londres | 04:41 | |
Desde Niza | 04:27 | |
Desde Frankfurt | 05:55 | |
Desde Barcelona | 04:55 | |
Desde Bruxelles | 03:20 | |
Desde Aeropuerto De C. De Gaulle | 01:59 | |
Desde Avignon | 01:02 | |
Desde Ginebra | 01:44 | |
Desde Marseille | 01:36 | |
Desde Basilea | 03:27 | |
Desde Burdeos | 06:13 | |
Desde Toulouse | 04:00 | |
Desde Dijon | 01:34 | |
Desde Lille | 02:57 | |
Desde Rennes | 04:29 | |
Desde Aix En Provence Tgv | 01:20 | |
Desde Estrasburgo | 03:33 | |
Desde Rouen | 03:41 | |
Desde Mannheim | 05:16 | |
Desde Mulhouse | 02:50 | |
Desde Karlsruhe | 04:43 | |
Desde Antibes | 04:08 | |
Desde Tours | 05:21 | |
Desde Agen | 05:08 | |
Desde Nevers | 03:02 | |
Desde Colmar | 03:02 | |
Desde Miramas | 03:00 | |
Desde Aime La Plagne | 02:59 | |
Desde St Pierre Des Corps | 02:57 | |
Desde Le Mans | 02:55 | |
Desde Modane | 02:56 | |
Desde Arras | 02:56 | |
Desde Landry | 03:07 | |
Desde Montbard | 02:51 | |
Desde Thonon Les Bains | 02:50 | |
Desde Narbonne | 02:46 | |
Desde Arles | 02:43 | |
Desde Moutiers-salins | 02:41 | |
Desde St Michel Valloir | 02:40 | |
Desde Toulon | 02:37 | |
Desde Baume Les Dames | 03:03 | |
Desde Bourg St Maurice | 03:16 | |
Desde Les Arcs Draguignan | 03:15 | |
Desde Perpignan | 03:33 | |
Desde Sens | 04:10 | |
Desde Cannes | 03:56 | |
Desde Joigny | 03:53 | |
Desde Bourges | 03:51 | |
Desde Vierzon | 04:13 | |
Desde Angers | 03:49 | |
Desde Letchworth | 03:46 | |
Desde Laroche | 03:43 | |
Desde St Raphael | 03:31 | |
Desde Nancy Ville | 04:05 | |
Desde Nantes | 04:27 | |
Desde Reignier | 02:33 | |
Desde Neufchateau | 03:22 | |
Desde Montauban | 04:30 | |
Desde Medias | 03:19 | |
Desde Le Havre | 04:36 | |
Desde Tonnerre | 03:17 | |
Desde Metz | 04:46 | |
Desde Carcassonne | 03:16 | |
Desde Haute Picardie Tgv | 02:35 | |
Desde Venissieux | 00:09 | |
Desde Bons En Chablais | 02:32 | |
Desde St Rambert D'albon | 00:42 | |
Desde Chambery | 01:18 | |
Desde Bellegarde | 01:17 | |
Desde Tournus | 01:04 | |
Desde Roanne | 01:03 | |
Desde Voiron | 01:02 | |
Desde Firminy | 01:00 | |
Desde Chalon Sur Saone | 00:58 | |
Desde Tain Lhermitage | 00:55 | |
Desde St Vallier | 00:51 | |
Desde Amplepuis | 00:49 | |
Desde Pont De Beauvoisi | 00:46 | |
Desde Bourg En Bresse | 00:46 | |
Desde St Etienne | 00:41 | |
Desde Grenoble | 01:19 | |
Desde Le Creusot Mo Tgv | 00:39 | |
Desde St Chamond | 00:36 | |
Desde Le Peage De Rouss | 00:36 | |
Desde Valence | 00:34 | |
Desde Tarare | 00:33 | |
Desde Belleville Sur Sa | 00:32 | |
Desde Amberieu | 00:32 | |
Desde Macon | 00:24 | |
Desde Meximieux Perouges | 00:23 | |
Desde Bourgoin | 00:23 | |
Desde Villefranche Saone | 00:22 | |
Desde Vienne | 00:20 | |
Desde Rives | 01:18 | |
Desde Gourock | 01:19 | |
Desde Dompierre Sept Fons | 02:30 | |
Desde Digoin | 02:07 | |
Desde Beziers | 02:30 | |
Desde St Jean De Maurienne | 02:29 | |
Desde La Verpilliere | 00:18 | |
Desde Belfort | 02:27 | |
Desde Agde | 02:25 | |
Desde Moulins Sur Allier | 02:23 | |
Desde Clermont Ferrand | 02:21 | |
Desde Arc Et Senans | 02:17 | |
Desde Riom Chatel Guyon | 02:12 | |
Desde Albertville | 02:12 | |
Desde Sete | 02:08 | |
Desde Orange | 02:06 | |
Desde Lons Le Saunier | 01:26 | |
Desde Annemasse | 02:05 | |
Desde Besancon | 02:04 | |
Desde Meldreth | 02:01 | |
Desde St Germain Des Fosse | 01:58 | |
Desde Paray Le Monial | 01:55 | |
Desde Bollene La Croisiere | 01:54 | |
Desde Vichy | 01:50 | |
Desde Marne La Vallee Ches | 01:47 | |
Desde Pierrelatte | 01:45 | |
Desde Beaune | 01:40 | |
Desde Muolen | 01:30 | |
Desde Chagny | 01:29 | |
Desde Montbeliard | 02:27 | |
Desde Belfort-montbeliard Tgv | 02:27 |
Hacia Venissieux | 00:10 | |
Hacia La Verpilliere | 00:29 | |
Hacia Meximieux Perouges | 00:30 | |
Hacia Vienne | 00:32 | |
Hacia Le Peage De Rouss | 00:36 | |
Hacia Bourgoin | 00:39 | |
Hacia Villefranche Saone | 00:39 | |
Hacia Amberieu | 00:47 | |
Hacia St Chamond | 00:48 | |
Hacia Belleville Sur Sa | 00:50 | |
Hacia St Rambert D'albon | 00:52 | |
Hacia Pont De Beauvoisi | 00:54 | |
Hacia Le Creusot Mo Tgv | 01:01 | |
Hacia St Vallier | 01:03 | |
Hacia St Etienne | 01:09 | |
Hacia Tain Lhermitage | 01:13 | |
Hacia Amplepuis | 01:19 | |
Hacia Bellegarde | 01:19 | |
Hacia Rives | 01:37 | |
Hacia Valence | 01:43 | |
Hacia Ginebra | 01:44 | |
Hacia Voiron | 01:46 | |
Hacia Roanne | 01:47 | |
Hacia Marne La Vallee Ches | 01:55 | |
Hacia St Germain Des Fosse | 02:01 | |
Hacia Aix En Provence Tgv | 02:08 | |
Hacia Aeropuerto De C. De Gaulle | 02:09 | |
Hacia Annemasse | 02:20 | |
Hacia Grenoble | 02:21 | |
Hacia Gourock | 02:21 | |
Hacia Paray Le Monial | 02:25 | |
Hacia Rumilly | 02:27 | |
Hacia Arc Et Senans | 02:33 | |
Hacia Culoz | 02:35 | |
Hacia Dompierre Sept Fons | 02:46 | |
Hacia Chagny | 02:48 | |
Hacia Bourg En Bresse | 02:49 | |
Hacia Thonon Les Bains | 03:05 | |
Hacia Chambery | 03:10 | |
Hacia Muolen | 03:10 | |
Hacia Tournus | 03:17 | |
Hacia Evian Les Bains | 03:27 | |
Hacia Meldreth | 03:33 | |
Hacia Firminy | 03:34 | |
Hacia Chalon Sur Saone | 03:47 | |
Hacia Saincaize | 03:47 | |
Hacia Macon | 03:50 | |
Hacia Beaune | 03:54 | |
Hacia Aix Les Bains | 03:57 | |
Hacia Lons Le Saunier | 04:03 | |
Hacia Marseille | 04:06 | |
Hacia Pierrelatte | 04:06 | |
Hacia Dijon | 04:11 | |
Hacia Albertville | 04:11 | |
Hacia Besancon | 04:12 | |
Hacia Neufchateau | 04:13 | |
Hacia Sallanches C Megeve | 04:14 | |
Hacia Bollene La Croisiere | 04:14 | |
Hacia Digoin | 04:14 | |
Hacia Sens | 04:20 | |
Hacia Arras | 04:20 | |
Hacia Orange | 04:26 | |
Hacia Lille | 04:27 | |
Hacia Baden Baden | 04:28 | |
Hacia St Jean De Maurienne | 04:29 | |
Hacia Haute Picardie Tgv | 04:36 | |
Hacia Moutiers-salins | 04:41 | |
Hacia Annecy | 04:42 | |
Hacia St Michel Valloir | 04:42 | |
Hacia Bruxelles | 04:43 | |
Hacia Reignier | 04:49 | |
Hacia Vichy | 04:51 | |
Hacia Moulins Sur Allier | 04:54 | |
Hacia Avignon | 04:54 | |
Hacia Modane | 04:56 | |
Hacia Medias | 04:57 | |
Hacia Aime La Plagne | 04:59 | |
Hacia Riom Chatel Guyon | 04:59 | |
Hacia Sete | 04:59 | |
Hacia Mulhouse | 05:01 | |
Hacia Arles | 05:02 | |
Hacia Montbard | 05:06 | |
Hacia Landry | 05:07 | |
Hacia Nancy Ville | 05:08 | |
Hacia Agde | 05:13 | |
Hacia Bourg St Maurice | 05:15 | |
Hacia Paris | 05:18 | |
Hacia Colmar | 05:23 | |
Hacia Beziers | 05:25 | |
Hacia Nevers | 05:26 | |
Hacia Miramas | 05:29 | |
Hacia Tonnerre | 05:31 | |
Hacia Torino | 05:38 | |
Hacia Toulon | 05:39 | |
Hacia Belfort-montbeliard Tgv | 05:40 | |
Hacia Belfort | 05:40 | |
Hacia Montbeliard | 05:40 | |
Hacia Narbonne | 05:40 | |
Hacia Baume Les Dames | 05:44 | |
Hacia Londres | 05:47 | |
Hacia Clermont Ferrand | 05:49 | |
Hacia Carcassonne | 05:56 | |
Hacia Barcelona | 05:58 | |
Hacia Joigny | 06:08 | |
Hacia Basilea | 06:19 | |
Hacia Perpignan | 06:30 | |
Hacia Rennes | 06:41 | |
Hacia Estrasburgo | 06:43 | |
Hacia Bourges | 06:45 | |
Hacia St Raphael | 06:49 | |
Hacia Toulouse | 06:58 | |
Hacia Montauban | 07:08 | |
Hacia Orleans | 07:16 | |
Hacia Rouen | 07:21 | |
Hacia Karlsruhe | 07:23 | |
Hacia Antibes | 07:26 | |
Hacia Metz | 07:26 | |
Hacia Le Mans | 07:36 | |
Hacia Les Arcs Draguignan | 07:36 | |
Hacia St Pierre Des Corps | 07:45 | |
Hacia Agen | 08:01 | |
Hacia Frankfurt | 08:11 | |
Hacia Cannes | 08:16 | |
Hacia Mannheim | 08:22 | |
Hacia Tours | 08:25 | |
Hacia Vierzon | 08:25 | |
Hacia Angers | 08:31 | |
Hacia Nantes | 08:36 | |
Hacia Saumur | 08:44 | |
Hacia Niza | 08:47 | |
Hacia Lourdes | 08:51 | |
Hacia Burdeos | 09:04 | |
Hacia Biarritz | 09:27 | |
Hacia Coutras | 09:35 | |
Hacia Le Havre | 09:50 | |
Hacia Limoges | 10:09 | |
Hacia Perigueux | 11:36 |
Lyon estación(es)
En tren: El tren es una forma muy conveniente de llegar a cualquier ciudad y pueblo en Europa. Todas las ciudades importantes cuentan con estación de tren, y algunas hasta tienen más de dos. Prácticamente todas las estaciones están ubicadas en el centro de la ciudad. Consulte el mapa para ubicar la o las estaciones de tren en Lyon.
Guía de la ciudad de Lyon
-
Alta velocidad Francia - España
París – Barcelona : 6h19 Viajar en 1era clase Un viaje placentero y cómodo
Más info
-
TGV Francia-Italia
París – Torino: 5h30 1era y 2da clase Vagón bar: snacks y tragos
Más info
-
TER
Trenes regionales franceses Una forma única de descubrir Francia a su propio ritmo
Más info
Opiniones
-
Su dinero vale más
"Fue un viaje agradable, solo que el coche comedor no tenia para la venta lo que ofrecia. "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"perfecto viaje lo hemos disfrutado a pleno "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"Ningún problema. "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"I try to print the ticket at station but no body can help me, because I don't speak and read french, I go to the office I no body want to help me. I take the train, so I have to paid another ticket of 100 Euros onboard. Then I try to talk with the people crew but no body help me. The train ticket agent, said to me that in the arrive station I can print the ticket and make a refund but he tell a lie, to get my problem away. Then in Brest station the station agent said to me that there is not refund possibility I take a bad trip about that problem, I feel alone, no body care if you have a problem with the service, and also cheated. I will never recommend this service. sincerily Yerko "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"El ticket por internet adquirido dos o tres meses antes, sin inconveniente. Los asientos reservados in problemas. El tren absolutamente puntual. Nos hemos sentido muy cómodos. Espero que próximamente puedan reducir el tiempo de viaje. Muchas gracias "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"Ha sido un viaje muy Bueno, exelente el guards. "Ver más View less
-
"lo mejor es que nos dejo dentro del aeropuerto y el traslado fue muy practico "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"por el atraso de un aereo, me permitieron cambiar el ticket por 5 euros... EXCELENTE gracias eso los diferencia "Ver más View less
-
Su dinero vale másConveniencia
"Cancelaron mi tren, tuve que viajar de Bruxelles Midi a Lyon Part Dieu de pie en el tren siguiente, como si yo no hubiese pagado por el viaje.Con lo que lograron que perdiera la conección en Lyon.Tuve que continuar el viaje en trenes de baja velocidad perdiendo la reserva ($$$) de hotel y todo un día de mis vacaciones en Barcelona. GRACIAS POR TAN CORDIAL ATENCIÓN TGV!!!!!!!!!! "Ver más View less
-
"salio en termino, el confort normal para tarifa de 2 "Ver más View less